<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IBSolution</title>
	<atom:link href="http://www.ibsolution.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibsolution.com.br</link>
	<description>Impressão Controlada</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 18:02:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Reduzir despesas nos ambientes de impressão</title>
		<link>http://www.ibsolution.com.br/reduzir-despesas-nos-ambientes-de-impressao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reduzir-despesas-nos-ambientes-de-impressao</link>
		<comments>http://www.ibsolution.com.br/reduzir-despesas-nos-ambientes-de-impressao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Impressão]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibsolution.com.br/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Por se tratar de uma área de negócios que possibilita reduzir despesas, os ambientes de impressão de diversas empresas se modernizaram e obtiveram grandes reduções de custos com impressão. Devido a compreensão de muitos gestores ao observarem que, gerenciar as operações de impressão proporciona o melhor resultado de custo benefício, encontraram um método para contribuir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3135" title="header-reduzir-despesas-ambientes-impressao" src="http://www.ibsolution.com.br/wp-content/uploads/2012/02/header-reduzir-despesas-ambientes-impressao.jpg" alt="header-reduzir-despesas-ambientes-impressao" width="300" height="277" /></p>
<p>Por se tratar de uma área de negócios que possibilita reduzir despesas, os ambientes de impressão de diversas empresas se modernizaram e obtiveram grandes <a title="O software PaperCut pode reduzir seus custos com impressão" href="http://www.ibsolution.com.br/softwares/gerenciamento-impressao-papercut/" target="_blank">reduções de custos com impressão</a>.</p>
<p>Devido a compreensão de muitos gestores ao observarem que, gerenciar as operações de impressão proporciona o melhor resultado de custo benefício, encontraram um método para contribuir com despesas cada vez menores no setor.</p>
<p>Existe real necessidade de gestão após a aquisição de uma impressora, gerenciar suas operações de impressão é o método que proporciona a maior e real economia em sua empresa.</p>
<p>Avaliar o custo por impressão de uma impressora sem ferramentas estratégicas na implementação de impressoras na sua empresa, não é garantia de ter encontrado a maneira certa de utilizar a sua máquina com recursos de menor custo. Assim como optar por impressoras por comodato (ou consignação), contratando empresas no ramo de locação de impressoras e multifuncionais que visão trazer a sua empresa economia e agilidade, na prática apresentam grandes desvantagens e no final do mês as contas não apresentam economia significante, além de não serem eficientes como se apresentam na hora da avaliação de redução de custo benefício.</p>
<p>Tendo em mente sua busca para o uso responsável de impressão e eliminar o desperdício, o gerenciamento de impressão é a melhor forma para poupar dinheiro e as tarefas se tornam mais eficientes. O retorno sobre investimento em software de controle de impressão é imediato.</p>
<p>Essa ferramenta de gerenciamento proporciona redução de custos e economias reais. Projetado para promover o uso responsável, os softwares de impressão eliminam o desperdício, proporcionam monitoramento, possuem recursos de relatórios, gerenciamento de cota e extrema facilidade de uso.</p>
<blockquote><p>Com o uso desses recursos ganha-se em produtividade e reduz custo de impressão.</p></blockquote>
<p>Seja para criar um método eficaz de economia, dispôr de ferramentas estratégicas que o ajude a gerir as propriedades de impressão é uma oportunidade única para os gestores pouparem dinheiro, solução essa de baixo custo para gerir o ambiente de impressão e trabalharem de forma mais eficiente.</p>
<img src="http://www.ibsolution.com.br/?ak_action=api_record_view&id=1920&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibsolution.com.br/reduzir-despesas-nos-ambientes-de-impressao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PaperCut 12 converte automaticamente trabalhos de impressão coloridos para monocoloridos</title>
		<link>http://www.ibsolution.com.br/papercut-12-converte-automaticamente-trabalhos-de-impressao-coloridos-para-monocoloridos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=papercut-12-converte-automaticamente-trabalhos-de-impressao-coloridos-para-monocoloridos</link>
		<comments>http://www.ibsolution.com.br/papercut-12-converte-automaticamente-trabalhos-de-impressao-coloridos-para-monocoloridos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PaperCut]]></category>
		<category><![CDATA[PaperCut 12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibsolution.com.br/?p=3095</guid>
		<description><![CDATA[O grande destaque da versão 12.0 do software de gerenciamento de impressão PaperCut são os  “Filtros de Conversão”, recurso que converte automaticamente os trabalhos de impressão em escala de cinza e duplex (impressão frente-e-verso). Um exemplo: usuário enviou um trabalho de impressão colorido e/ou em simplex (impressão em um das faces da folha); o PaperCut converte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3131" title="header-papercut-12" src="http://www.ibsolution.com.br/wp-content/uploads/2012/02/header-papercut-12.jpg" alt="" width="580" height="200" /></p>
<p>O grande destaque da versão 12.0 do <a title="PaperCut NG" href="http://www.ibsolution.com.br/softwares/gerenciamento-impressao-papercut/papercut-ng/">software de gerenciamento de impressão</a> <strong>PaperCut</strong> são os  “Filtros de Conversão”, recurso que converte automaticamente os trabalhos de impressão em escala de cinza e duplex (impressão frente-e-verso).</p>
<p>Um exemplo: usuário enviou um trabalho de impressão colorido e/ou em simplex (impressão em um das faces da folha); o PaperCut converte de forma automática em monocromático e duplex.</p>
<p>Outro exemplo: os e-mails impressos podem ser convertidos automaticamente de colorido para preto e branco. Um ótimo recurso de economia!</p>
<p>Mais novidades:</p>
<ul>
<li>Novo relatório Sumário Executivo fornece estatísticas de toda a organização resumo e impacto ambiente</li>
<li>A interface web do usuário foi atualizada com um novo visual moderno.</li>
<li>PaperCut tem um novo ícone</li>
</ul>
<p>Acompanhe o <a title="Histórico de Versões PaperCut" href="http://www.ibsolution.com.br/softwares/gerenciamento-impressao-papercut/changelog/">histórico de versões do PaperCut</a> para saber mais detalhes.</p>
<p>Faça <a title="Downloads" href="http://www.ibsolution.com.br/downloads/">download do PaperCut</a> e experimente <strong>gratuitamente</strong> por 40 dias.</p>
<p>Saiba mais sobre a <a href="http://migre.me/7PRlW">IBSolution</a>.</p>
<img src="http://www.ibsolution.com.br/?ak_action=api_record_view&id=3095&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibsolution.com.br/papercut-12-converte-automaticamente-trabalhos-de-impressao-coloridos-para-monocoloridos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workflow com AutoStore via iPad</title>
		<link>http://www.ibsolution.com.br/workflow-com-autostore-via-ipad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=workflow-com-autostore-via-ipad</link>
		<comments>http://www.ibsolution.com.br/workflow-com-autostore-via-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoStore]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[GED]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibsolution.com.br/?p=3084</guid>
		<description><![CDATA[Veja como é fácil visualizar e editar documentos estruturados e escaneados diretamente do iPad. Permita sua empresa utilizar a velocidade e praticidade do iPad para indexar e consultar documentos estruturados e organizados em um workflow com o AutoStore, software que captura, processa e encaminha documentos; integrado com nossa solução de gerenciamento eletrônico de documentos, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veja como é fácil <strong>visualizar</strong> e <strong>editar documentos estruturados</strong> e <strong>escaneados diretamente do iPad</strong>.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/JeA2Hz07cKE" frameborder="0" width="540" height="366"></iframe></p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-737" title="Logo AutoStore" src="http://www.ibsolution.com.br/wp-content/uploads/2011/01/logo-autostore.png" alt="Logo AutoStore" width="200" height="150" />Permita sua empresa utilizar a velocidade e praticidade do iPad para indexar e consultar documentos estruturados e organizados em um <strong>workflow</strong> com o <strong>AutoStore</strong>, <a title="AutoStore" href="http://www.ibsolution.com.br/softwares/autostore/">software que captura, processa e encaminha documentos</a>; integrado com nossa solução de <a title="Gerenciamento eletrônico de documentos" href="http://www.ibsolution.com.br/servicos/gerenciamento-eletronico-de-documentos/">gerenciamento eletrônico de documentos</a>, o <strong>IBSGED</strong>.</p>
<p>Sua empresa procura de uma <strong>solução completa</strong> de gerenciamento eletrônico de documentos? O AutoStore é perfeito para <strong>capturar</strong> documentos em papel e eletrônicos, <strong>processar</strong> em vários formatos digitalizados e, depois, <strong>encaminhar</strong> virtualmente para qualquer destino.</p>
<p>O que achou dessa solução? Comente!</p>
<img src="http://www.ibsolution.com.br/?ak_action=api_record_view&id=3084&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibsolution.com.br/workflow-com-autostore-via-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablets como estação de liberação em multifuncionais OKI</title>
		<link>http://www.ibsolution.com.br/tablets-como-estacao-de-liberacao-em-multifuncionais-oki/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tablets-como-estacao-de-liberacao-em-multifuncionais-oki</link>
		<comments>http://www.ibsolution.com.br/tablets-como-estacao-de-liberacao-em-multifuncionais-oki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PaperCut]]></category>
		<category><![CDATA[Cartão de Aproximação]]></category>
		<category><![CDATA[Estação de Liberação]]></category>
		<category><![CDATA[OKI]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibsolution.com.br/?p=3037</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolvemos uma solução de estação de liberação de impressões utilizando Multifuncionais OKI e um tablet. Com o seu crachá ou cartão de aproximação, aponte para o leitor e pronto! Sua impressão é liberada. Esse processo também é conhecido como impressão segura. Envie o job de impressão para que o PaperCut possa armazená-lo (ou reter) enquanto aguarda você escolher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3039" title="logo-OKI" src="http://www.ibsolution.com.br/wp-content/uploads/2011/11/logo-OKI.png" alt="" width="200" height="180" />Desenvolvemos uma solução de <strong>estação de liberação</strong> de <strong>impressões </strong>utilizando <strong>Multifuncionais OKI</strong> e um <strong>tablet</strong>. Com o seu crachá ou <strong>cartão de aproximação</strong>, aponte para o leitor e pronto! Sua impressão é liberada. Esse processo também é conhecido como impressão segura. Envie o job de impressão para que o <strong>PaperCut</strong> possa armazená-lo (ou reter) enquanto aguarda você escolher uma impressora ou multifuncional da sua rede para que possa aproximar seu cartão e liberar a impressão!</p>
<p>Impressões nunca mais paradas na bandeja! Utilize impressão segura sempre que possível. Veja o vídeo:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/6Vgr8QRNNow" frameborder="0" width="580" height="393"></iframe></p>
<p>Outros recursos interessantes são possíveis, como: proibição de impressão em determinados arquivos, através de regras, de forma pró-ativa; o usuário é avisando ANTES de gastar o dinheiro da empresa.</p>
<p>E o tablet? Pra que serve? Optamos por acoplar um tablet à multifuncional para dois motivos: conectar o leitor de cartões de aproximação e oferecer um painel com tela de operação maior que a que vem de fábrica no painel da multifuncional, proporcionando interação e acesso à recursos do PaperCut com o toque de seus dedos. Muito simples e prático!</p>
<p>Em termos de projeto de outsourcing de impressão, essa solução pode reduzir seu custo página. O custo de uma multifuncional com painéis maiores e coloridos são muito caros comparados às multifuncionais com painéis mono. O tablet oferece um processamento melhor e velocidade de tempo de resposta menor, resultando em uma solução elegante, rápida, funcional e com menor custo.</p>
<p>O que acha desta solução? Faça seus comentários abaixo!</p>
<img src="http://www.ibsolution.com.br/?ak_action=api_record_view&id=3037&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibsolution.com.br/tablets-como-estacao-de-liberacao-em-multifuncionais-oki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilhetagem de cópias em multifuncionais Samsung com cartão de aproximação e tablet</title>
		<link>http://www.ibsolution.com.br/bilhetagem-de-copias-em-multifuncionais-samsung-com-cartao-de-aproximacao-e-tablet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bilhetagem-de-copias-em-multifuncionais-samsung-com-cartao-de-aproximacao-e-tablet</link>
		<comments>http://www.ibsolution.com.br/bilhetagem-de-copias-em-multifuncionais-samsung-com-cartao-de-aproximacao-e-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PaperCut]]></category>
		<category><![CDATA[Estação de Liberação]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibsolution.com.br/?p=3029</guid>
		<description><![CDATA[A equipe técnica da IBSoluiton desenvolveu uma forma muito elegante para bilhetar impressões e cópias de equipamentos multifuncionais da marca Samsung e ainda apresenta uma estação de liberação de impressão aos usuários, com fácil operação, instalação e baixo custo. Acompanhe o vídeo abaixo:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1682" title="logo-samsung" src="http://www.ibsolution.com.br/wp-content/uploads/2011/01/logo-samsung.png" alt="Logo Samsung" width="106" height="40" />A equipe técnica da IBSoluiton desenvolveu uma forma muito elegante para <strong>bilhetar impressões e cópias</strong> de equipamentos multifuncionais da marca <strong>Samsung</strong> e ainda apresenta uma estação de liberação de impressão aos usuários, com fácil operação, instalação e baixo custo.</p>
<p>Acompanhe o vídeo abaixo:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/QMp67XdEQi4" frameborder="0" width="580" height="423"></iframe></p>
<img src="http://www.ibsolution.com.br/?ak_action=api_record_view&id=3029&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibsolution.com.br/bilhetagem-de-copias-em-multifuncionais-samsung-com-cartao-de-aproximacao-e-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A IBSolution fala Espanhol!</title>
		<link>http://www.ibsolution.com.br/a-ibsolution-fala-espanhol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-ibsolution-fala-espanhol</link>
		<comments>http://www.ibsolution.com.br/a-ibsolution-fala-espanhol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 20:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibsolution.com.br/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[A IBSolution tem uma grande novidade para compartilhar com todos nossos parceiros, clientes, fornecedores e amigos. Incluímos a América Latina em nosso planejamento de expansão, visando oferecer soluções de softwares e atendimento totalmente em espanhol. Nosso site também oferece conteúdo em espanhol, inclusive nosso blog, com dicas e informações úteis. Para alterar o idioma, basta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3035" title="vertical-hola" src="http://www.ibsolution.com.br/wp-content/uploads/2011/10/vertical-hola.jpg" alt="" width="580" height="600" /></p>
<p>A IBSolution tem uma grande novidade para compartilhar com todos nossos parceiros, clientes, fornecedores e amigos. Incluímos a América Latina em nosso planejamento de expansão, visando oferecer soluções de softwares e atendimento totalmente em espanhol.</p>
<p>Nosso site também oferece conteúdo em espanhol, inclusive nosso blog, com dicas e informações úteis. Para alterar o idioma, basta clicar nas bandeirinhas localizadas no topo ou rodapé do site.</p>
<p>Topo:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3015" title="superior" src="http://www.ibsolution.com.br/wp-content/uploads/2011/10/superior.jpg" alt="" width="580" height="169" /></p>
<p>Rodapé:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3016" title="rodape" src="http://www.ibsolution.com.br/wp-content/uploads/2011/10/rodape.jpg" alt="" width="591" height="271" /></p>
<p>No momento, oferecemos as seguintes soluções em espanhol:</p>
<ul>
<li>PaperCut</li>
<li>IBSwebBilling</li>
<li>IBS DocuAudit</li>
<li>IBStracker Advanced</li>
<li>IBStracker Advanced PenDrive</li>
<li>IBSGED</li>
<li>AutoStore</li>
</ul>
<p>Para clientes da América Latina será possível fazer pagamentos via cartão de credito Internacional. Obtenha mais informações com nosso time comercial.</p>
<p>Fale conosco pelo telefone +55 (11) 2367-6680. Além do atendimento eletrônico na URA telefônica lhe direcionando para o ramal correto e língua correta a IBSolution tem profissionais em todas as áreas que falam fluentemente Espanhol. Se preferir, utilize nosso chat para conversar com nossa equipe.</p>
<p>Obrigado</p>
<p>– Equipe IBSolution</p>
<img src="http://www.ibsolution.com.br/?ak_action=api_record_view&id=3014&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibsolution.com.br/a-ibsolution-fala-espanhol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento em Brasília: Os Desafios das Empresas que prestam Serviço de Outsourcing de Impressão</title>
		<link>http://www.ibsolution.com.br/evento-em-brasilia-os-desafios-das-empresas-que-prestam-outsourcing-de-impressao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evento-em-brasilia-os-desafios-das-empresas-que-prestam-outsourcing-de-impressao</link>
		<comments>http://www.ibsolution.com.br/evento-em-brasilia-os-desafios-das-empresas-que-prestam-outsourcing-de-impressao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 17:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Evento Gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[PaperCut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibsolution.com.br/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[O evento foi um sucesso! Agradecemos a participação de todos no evento “Os Desafios das Empresas que prestam Serviço de Outsourcing de Impressão” foi realizado no dia 27 de Setembro em Brasília, onde pudemos mostrar como encarar os desafios encontrados no mercado de Outsourcing de Impressão/MPS, com soluções de ponta e tecnologia avançada, que vão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2248" title="cabecalho-evento-desafios-empresas-outsourcing-impressao-brasilia" src="http://www.ibsolution.com.br/wp-content/uploads/2011/09/cabecalho-evento-desafios-empresas-outsourcing-impressao-brasilia.jpg" alt="cabecalho-evento-desafios-empresas-outsourcing-impressao-brasilia" width="580" height="386" /></p>
<h2>O evento foi um sucesso!</h2>
<p>Agradecemos a participação de todos no evento “Os Desafios das Empresas que prestam Serviço de Outsourcing de Impressão” foi realizado no dia 27 de Setembro em Brasília, onde pudemos mostrar como encarar os desafios encontrados no mercado de Outsourcing de Impressão/MPS, com soluções de ponta e tecnologia avançada, que vão além do universo da Impressão.</p>
<p>Nos conhecemos, temos a oportunidade de nos aproximar e entendemos que Brasília e região têm empresas com grande potencial e que certamente nos inspiram para continuar desenvolvendo soluções inteligentes e perfeitas para empresas do Brasil e América Latina.</p>
<p>Esse é o primeiro de muitos na região de Brasília e Centro-oeste! Deixe seus dados abaixo para ficar sabendo das próximas edições. Cadastre-se abaixo!</p>
<h2>Formulário de Inscrição</h2>
<p>Faça sua inscrição abaixo. Se quiser, consulte a <a title="Programação completa do evento Os Desafios das Empresas de Outsourcing de Impressão em Brasília" href="http://www.ibsolution.com.br/emkt/2011/programacao-evento-desafios-empresas-impressao/emkt-ibs-programacao-evento-desafios-empresas-impressao.html">programação completa do evento realizado em Brasília</a>.</p>
[contact-form-7]
<img src="http://www.ibsolution.com.br/?ak_action=api_record_view&id=2245&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibsolution.com.br/evento-em-brasilia-os-desafios-das-empresas-que-prestam-outsourcing-de-impressao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libere impressões com cartão de aproximação em multifuncionais Brother</title>
		<link>http://www.ibsolution.com.br/libere-impressoes-com-cartao-de-aproximacao-em-multifuncionais-brother/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=libere-impressoes-com-cartao-de-aproximacao-em-multifuncionais-brother</link>
		<comments>http://www.ibsolution.com.br/libere-impressoes-com-cartao-de-aproximacao-em-multifuncionais-brother/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 18:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PaperCut]]></category>
		<category><![CDATA[Brother]]></category>
		<category><![CDATA[Cartão de Aproximação]]></category>
		<category><![CDATA[Estação de Liberação]]></category>
		<category><![CDATA[Impressão Segura]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibsolution.com.br/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[Após o desafio superado de bilhetar cópias em multifuncionais Brother, agora disponibilizamos mais uma solução: Estação de Liberação de Impressões e Cópias em Multifuncionais Brother. Veja o vídeo: Utilizando seu crachá, &#8220;carteirinha&#8221; da faculdade ou um convencional cartão de aproximação, simplesmente aponte para o leitor e pronto! Sua impressão ou cópia é liberada. Esse processo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após o desafio superado de <a title="Que tal bilhetar cópias em equipamentos Brother?" href="http://www.ibsolution.com.br/que-tal-bilhetar-copias-em-equipamentos-brother/">bilhetar cópias em multifuncionais Brother</a>, agora disponibilizamos mais uma solução: Estação de Liberação de Impressões e Cópias em Multifuncionais Brother. Veja o vídeo:</p>
<p><object width="560" height="380"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/veVd6vZFBVk?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/veVd6vZFBVk?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="380" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-2150" title="liberacao-impressao-com-cartao-aproximacao-multifuncional-brother" src="http://www.ibsolution.com.br/wp-content/uploads/2011/09/liberacao-impressao-com-cartao-aproximacao-multifuncional-brother.jpg" alt="Liberação de impressão em multifuncionais Brother via Cartão de Aproximação" width="210" height="210" />Utilizando seu crachá, &#8220;carteirinha&#8221; da faculdade ou um convencional <strong>cartão de aproximação</strong>, simplesmente aponte para o leitor e pronto! Sua impressão ou cópia é liberada. Esse processo também é conhecido como <strong>impressão segura</strong>, onde sua impressão não lhe espera na bandeja. A impressão fica retida na memória e fica  aguardando a liberação através de aproximação do seu cartão. Diga-se de passagem, impressão segura é uma ótima forma de <strong>reduzir desperdício</strong>.</p>
<p>Outros recursos interessantes são possíveis, como: proibição de impressão em determinados arquivos, através de regras, de forma pró-ativa; o usuário é avisando <strong>antes</strong> de gastar o dinheiro da empresa.</p>
<h2>E qual a função da tablet?</h2>
<p>Agora a <strong>tablet</strong> acoplada à multifuncional serve para conectar o <strong>leitor de cartões</strong> e também oferecer uma <strong>tela maior</strong> comparando com o painel nativo da multifuncional, proporcionando <strong>maior interação</strong> e <strong>acesso à recursos</strong> do <strong>PaperCut</strong> ao toque de seus dedos. Muito simples e prático.</p>
<h2>Solução para empresas de outsourcing de impressão</h2>
<p>Em termos de <strong>projeto de outsourcing de impressão</strong>, essa solução pode <strong>reduzir seu custo página</strong>. O custo de uma multifuncional com painéis maiores e coloridos são muito caros, comparado à um projeto que contempla  multifuncionais de menor custo + tablets. A tablet oferece um processamento melhor e velocidade de tempo de resposta menor, resultando em uma <strong>solução elegante</strong>, <strong>rápida</strong>, <strong>funcional</strong> e com <strong>menor custo</strong>. E não se esqueça que o melhor <a title="PaperCut" href="http://www.ibsolution.com.br/softwares/gerenciamento-impressao-papercut/">software de gerenciamento de impressão</a> continua sendo o PaperCut!</p>
<p>Interessado? Entre em <a title="Contato" href="http://www.ibsolution.com.br/contato/">contato</a> conosco utilizando nosso chat ou telefone: (11) 2367-6680. Ou faça comentários logo abaixo.</p>
<img src="http://www.ibsolution.com.br/?ak_action=api_record_view&id=2148&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibsolution.com.br/libere-impressoes-com-cartao-de-aproximacao-em-multifuncionais-brother/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que tal bilhetar cópias em equipamentos Brother?</title>
		<link>http://www.ibsolution.com.br/que-tal-bilhetar-copias-em-equipamentos-brother/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-tal-bilhetar-copias-em-equipamentos-brother</link>
		<comments>http://www.ibsolution.com.br/que-tal-bilhetar-copias-em-equipamentos-brother/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 19:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PaperCut]]></category>
		<category><![CDATA[Brother]]></category>
		<category><![CDATA[PaperCut MF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibsolution.com.br/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[A IBSolution desenvolveu um plug-in que se integra ao software PaperCut MF e permite o gerenciamento de impressões e cópias em equipamentos Brother. O plug-in se aplica em projetos onde existem ou existirão Multifuncionais da marca Brother e precisam bilhetar as cópias, além de impressão, fax e scanners, realizados pelos usuários. O principal benefício é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1997" title="impressora-multifuncional-brother-DCP_8080DN" src="http://www.ibsolution.com.br/wp-content/uploads/2011/08/impressora-multifuncional-brother-DCP_8080DN1.jpg" alt="impressora-multifuncional-brother-DCP_8080DN" width="210" height="274" />A IBSolution desenvolveu um <strong>plug-in</strong> que se integra ao software <strong>PaperCut MF</strong> e permite o <strong>gerenciamento de impressões e cópias</strong> em equipamentos <strong>Brother</strong>.</p>
<p>O plug-in se aplica em projetos onde existem ou existirão Multifuncionais da marca Brother e precisam bilhetar as cópias, além de impressão, fax e scanners, realizados pelos usuários.</p>
<p>O principal benefício é que o cliente terá dentro do banco de dados do PaperCut relatórios que abrangem todas as informações por usuário, departamento, centro de custo e etc evitando assim, confusões com numeradores e minimizar erros humanos  evitando também dificuldade de informações consolidadas tabulação e mantendo todas as informações de cópia, fax e scanner em um único banco de dados.</p>
<p>Para saber mais, leia nossa página sobre <a title="Integração com MFPs Brother" href="http://www.ibsolution.com.br/softwares/gerenciamento-impressao-papercut/papercut-mf/integracao-com-mfps-brother/">Integração do PaperCut MF com Multifuncionais Brother</a> e saiba como instalar o plugin.</p>
<h2>O que é PaperCut?</h2>
<p><img class="alignright" src="http://www.ibsolution.com.br/images/logo-papercut.jpg" alt="Logo PaperCut" width="200" height="62" />O software PaperCut faz <a title="PaperCut" href="http://www.ibsolution.com.br/softwares/gerenciamento-impressao-papercut/">gerenciamento de impressão</a> e cópias, controle e bilhetagem. Seja para impressoras ou multifuncionais, o PaperCut é compatível com as principais marcas e modelos de equipamentos, tanto para aqueles que estão configurados em rede ou local (USB e Paralela).</p>
<h2>Interessado?</h2>
